| Input voltage | Reference voltage | 110~277Vac L-N 190~480Vac L-L | 
| Reference frequency | 45~65Hz | |
| Power consumption | <10VA, <2W | |
| Input current | Input current | Optional 80A, 120A, 200A, 300A AC (via paired CT) | 
| Overload | 1.2 times of rating [continuous] | |
| Consumption | <0.2VA | |
| Measurement performance | Accuracy of measuring | Class 1.0 [Active energy] | 
| Communication | Interface | RS485(A+、B-) | 
| Connection mode | Shielded twisted pair conductors | |
| Protocol | MODBUS-RTU | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
           
           
           
       
       
       
                   
                   
                   
                   
                  